Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 2 2 3 1 4 2 2
2) Georgii Marinin / Emilia Kuznecov 4 4 4 4 4 5 4 4
3) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 2 1 1 1 2 3 1 1
4) Jonathan Robin Boger / Evelin Renner 3 3 3 2 3 5 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 2 1 3 1 3 1 3
2) Georgii Marinin / Emilia Kuznecov 4 4 3 4 4 5 4 8
3) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 2 1 2 1 2 5 2 3
4) Jonathan Robin Boger / Evelin Renner 3 3 4 2 3 4 3 6
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 2 1 3 1 3 1 4
2) Georgii Marinin / Emilia Kuznecov 4 4 3 4 4 5 4 12
3) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 2 1 2 1 2 5 2 5
4) Jonathan Robin Boger / Evelin Renner 3 3 4 2 3 4 3 9
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 3 1 4 1 5
2) Georgii Marinin / Emilia Kuznecov 4 4 4 4 4 5 4 16
3) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 2 2 2 2 2 5 2 7
4) Jonathan Robin Boger / Evelin Renner 3 3 3 1 3 5 3 12
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 3 1 4 1 6
2) Georgii Marinin / Emilia Kuznecov 4 4 4 4 4 5 4 20
3) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 2 2 2 2 2 5 2 9
4) Jonathan Robin Boger / Evelin Renner 3 3 3 1 3 5 3 15
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 2 1 4 1 7
2) Georgii Marinin / Emilia Kuznecov 4 4 3 4 4 5 4 24
3) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 3 2 4 3 3 4 3 12
4) Jonathan Robin Boger / Evelin Renner 2 3 2 1 2 4 2 17
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 8
2) Georgii Marinin / Emilia Kuznecov 4 4 3 4 4 5 4 28
3) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 3 3 4 3 3 4 3 15
4) Jonathan Robin Boger / Evelin Renner 2 2 2 2 2 5 2 19
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 9
2) Georgii Marinin / Emilia Kuznecov 4 4 3 4 4 5 4 32
3) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 3 3 4 3 3 4 3 18
4) Jonathan Robin Boger / Evelin Renner 2 2 2 2 2 5 2 21
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 2 1 4 1 10
2) Georgii Marinin / Emilia Kuznecov 4 4 3 4 4 5 4 36
3) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 3 2 4 3 3 4 3 21
4) Jonathan Robin Boger / Evelin Renner 2 3 2 1 2 4 2 23
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite 1 1 1 1 1 5 1 11
2) Georgii Marinin / Emilia Kuznecov 4 4 3 4 4 5 4 40
3) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 2 2 4 3 3 4 3 24
4) Jonathan Robin Boger / Evelin Renner 3 3 2 2 2 3 2 25

A : Andreas Neuhaus

B : Martin Heilbut

C : Zita Antonia Simon

D : Stefan Geipelt

E : Hendrik Stein